Votre salaire en portage salarial
Simulations de salaire
Voici quatre simulations établies pour un montant facturé de 1.000 € (HT) dans des conditions standard selon le niveau de service choisi, « Base » ou « Etoile », et selon qu’il s’agit exclusivement d’honoraires ou qu’il incorpore des débours ou des frais :
| Service » Base « | Service » Etoile « | |||
| Sans débours | Avec débours | Sans frais | Avec frais | |
| Total facturé (HT) | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € |
| Débours (frais re-facturés au client)1 | - | -100 € | - | - |
| Honoraires (HT) | 1000 € | 900 € | 1000 € | 1000 € |
| Frais de gestion ACCESS ETOILE | (5%) -50 € | (7%) -63 € | (10%) -100 € | (10 %) -100 € |
| Frais de fonctionnement remboursés2 | - | - | - | -100 € |
| Reste (Salaire brut + charges) | 950 € | 837 € | 900 € | 800 € |
| Calcul du salaire brut | (950/1,5=633 €) | (837/1,5=558 €) | (900/1,5=600 €) | (800/1,5=533 €) |
| Charges patronales3 | (50%x633)-317€ | (50%x558)-279€ | (50%x600)-300€ | (50%x533)-267€ |
| Salaire brut | 633 € | 558 € | 600 € | 533 € |
| Retenues salariales (calcul indicatif)4 |
(21%) -133 € | (21%) -117 € | (21%) -126 € | (21%) -112 € |
| Salaire net | 500 € | 441 € | 474 € | 421 € |
| Reversement total | 500 € | (441+100)541 € | 474 € | (421+100)521 € |
1-Les débours peuvent également être facturés dans le cadre du service « Etoile » (exemple non repris dans la présente simulation)
2-Les frais pris en charge sont limités à 30 % du salaire brut, soit approximativement 15 % des honoraires.
3-Le taux des charges patronales (50%) est forfaitaire ; il incorpore les charges sociales, fiscales et indirectes
4-Le taux des retenues salariales (21%) est indicatif et susceptible de variation en fonction de la réglementation et des cas d’espèce.

